分享

今日23公司公布三季报 业绩增幅翻倍的公司有6家

环球财经网证券2018-10-16 12:17:33 阅读

    10月16日共有23家公司公布2018年三季报,其中19家净利润同比增长,4家下降,23家营业收入同比增长,净利润和营业收入同时增长的公司有威华股份等19家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中威华股份增幅最大,达575.56%。 

今日公布三季报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002240 威华股份 0.2336 12506.65 575.56 192538.98 30.54 5.95
002761 多 喜 爱 0.1460 2977.52 256.00 60875.06 36.49 4.36
000818 航锦科技 0.4800 33056.80 176.62 280475.13 19.96 12.86
002458 益生股份 0.4000 13398.44 172.37 94469.26 97.23 10.42
603333 明星电缆 0.0990 5172.61 129.53 110303.62 66.78 3.58
603300 华铁科技 0.1800 8000.79 112.22 66136.33 31.23 5.47
300263 隆华科技 0.1000 9051.13 92.08 108095.10 42.31 3.50
002661 克明面业 0.4950 16368.80 66.87 199869.47 25.08 7.49
000703 恒逸石化 0.9700 220491.88 63.20 6082919.28 29.18 16.62
600330 天通股份 0.2340 23325.74 55.15 190813.73 21.78 6.14
603707 健友股份 0.6059 33446.40 49.54 130439.24 66.39 15.32
002728 特一药业 0.6100 12139.92 49.17 63286.47 28.73 11.58
000603 盛达矿业 0.3700 25293.36 45.03 148393.56 95.13 9.86
300114 中航电测 0.2247 13276.60 28.82 102034.20 13.13 8.75
600722 金牛化工 0.0574 3908.40 23.12 75193.96 14.56 4.17
002843 泰嘉股份 0.3500 4927.19 21.83 27329.99 17.78 7.81
300692 中环环保 0.2600 4144.56 20.36 25297.02 94.49 5.79
300250 初灵信息 0.2600 5905.29 12.09 27731.68 12.81 3.52
002597 金禾实业 1.3400 75400.50 7.77 334484.72 1.34 20.94
603569 长久物流 0.3400 18829.08 -19.04 375662.67 11.32 8.55
300220 金运激光 0.0775 975.99 -30.92 15069.47 4.32 3.93
000838 财信发展 0.0212 2332.90 -72.74 85301.50 32.44 1.24
600844 丹化科技 0.0029 290.98 -96.05 101082.46 19.83 0.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于文章发布后30日内与我们联系。
分享:

推荐阅读